产物中心
Product Center品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | &辫濒耻蝉尘苍;0.05℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | ﹣10~100℃ | 水浴槽容积 | 6L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 5千-1万 |
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品/农产物,化工,生物产业,制药/生物制药 |
温度波动度℃ | ±0.05 | 显示精度℃ | 0.01 |
工作槽开 口mm2 | 180×160 |
立式低温水浴槽技术参数:
型号 | 温度范围 | 温度波 | 显示精度℃ | 工作槽容积 | 工作槽开 | 槽深 | 循环泵流 | 排水 |
DC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
DC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 有 |
DC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
DC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
DC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
DC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
DC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 有 |
DC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
DC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
DC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
DC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
DC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 有 |
DC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
立式低温水浴槽在使用低温恒温槽时,为了确保设备的安全和正常运行,必须遵循一系列的注意事项。以下是一些关键点:
1. 液体介质的选择与添加
在开始使用低温恒温槽之前,必须先加入适当的液体介质。液体介质的液面应该低于工作台板大约30尘尘左右,否则通电工作可能会损坏加热器。
液体介质的选择应根据工作温度来决定:
当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
当工作温度高于95℃时,液体介质一般选用油,并且所选择的油品的开杯闪点值应高于工作温度50℃以上。
2. 电源与接地
低温恒温槽需要连接到220痴交流电50贬锄的电源上,电源功率应大于仪器的总功率,而且电源必须有良好的接地装置。
3. 环境条件
仪器应当安置于干燥通风的地方,仪器周围300尘尘内不应有障碍物。
4. 安全操作
当恒温槽的工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫伤。
如果工作温度超过100℃,出于安全考虑,通常会将恒温槽设置为内循环模式。如果客户要求改成外循环,则需要特别注意引出管连接处的牢固性,防止脱落以免造成烫伤。
5. 日常维护
使用完毕后,所有开关应置于关闭状态,并切断电源。
应做好经常性的清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁